ماشین لاروبی با مکش برش با راندمان بالا از تامین کنندگان چین - بادوام، قابل تنظیم و فروش مستقیم از کارخانه
توضیحات
لایروب مناسب را انتخاب کنید | حداکثر کارایی، حداقل هزینهها
مزایای اصلی
مشخصات
| مدل | نرخ جریان آب | عمق پمپاژ | فاصله حمل و نقل | قدرت موتور(ها) |
|---|---|---|---|---|
| DHCSD-100 | ۲۰۰–۳۰۰ متر مکعب در ساعت | ۰–۲۰ متر | ۲۰–۲۰۰۰ میلیمتر | ۲۰ تا ۶۰ کیلووات |
| DHCSD-150 | ۳۵۰–۶۰۰ متر مکعب در ساعت | ۰–۲۵ متر | ۲۰–۲۰۰۰ میلیمتر | ۴۵–۱۰۰ کیلووات |
| DHCSD-200 | ۶۰۰–۸۰۰ متر مکعب در ساعت | ۰–۲۵ متر | ۲۰–۲۰۰۰ میلیمتر | ۷۵–۲۰۰ کیلووات |
| DHCSD-250 | ۹۵۰–۱۳۰۰ متر مکعب در ساعت | ۰–۳۰ متر | ۲۰–۲۰۰۰ میلیمتر | ۹۰–۳۰۰ کیلووات |
| DHCSD-300 | ۱۵۰۰–۲۲۰۰ متر مکعب در ساعت | ۰–۳۰ متر | ۲۰–۲۰۰۰ میلیمتر | ۱۹۰–۶۰۰ کیلووات |
| DHCSD-350 | ۲۲۰۰–۲۶۰۰ متر مکعب در ساعت | ۰–۳۰ متر | ۲۰–۲۰۰۰ میلیمتر | ۲۹۰–۸۰۰ کیلووات |
| DHCSD-400 | ۲۸۰۰–۳۲۰۰ متر مکعب در ساعت | ۰–۳۰ متر | ۲۰–۲۰۰۰ میلیمتر | ۳۵۰–۱۰۰۰ کیلووات |
| DHCSD-450 | ۳۲۰۰–۳۸۰۰ متر مکعب در ساعت | ۰–۳۰ متر | ۲۰–۲۰۰۰ میلیمتر | ۴۵۰–۱۲۰۰ کیلووات |
| DHCSD-500 | ۳۶۰۰–۴۲۰۰ متر مکعب در ساعت | ۰–۳۰ متر | ۲۰–۲۰۰۰ میلیمتر | ۶۰۰–۱۵۰۰ کیلووات |











